Strona 5 z 29        Poprzednia   2    3    4    5    6    7    8    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Coca cola, Pepsi cola 42 0 0 10,4
Cukier 405 0 0 99,8
Cukinia 15 1,2 0,1 3,2
Cykoria 21 1,7 0,2 4,1
Cytryna 36 0,8 0,3 9,5
Czarne jagody 45 0,8 0,6 12,2
Czarne jagody mrożone 45 0,8 0,6 12,2
Czekolada deserowa 531 5,3 28,9 64
Czekolada gorzka 554 6,7 34,3 56,6
Czekolada kawowa 526 5,5 29 62,7
Czekolada mleczna 549 9,8 32,8 54,7
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi 539 8,6 30,9 57,3
Czekolada nadziewana 450 3,9 17,6 68,8
Czekolada śmietankowa z orzechami laskowymi 585 8,6 42,3 45,7
Czereśnie 61 1 0,3 14,6
Czipsy bekonowe 537 5,9 38 52,2
Czipsy paprykowe 549 6 40 50,4
Czipsy solone 552 5,6 40,7 49,9
Czosnek 146 6,4 0,5 32,6
Ćwikła 41 1,6 0,1 10,2
Daktyle suszone 277 2 0,4 74
Delicje szampańskie 327 4,1 11,2 52,8
Deser twarogowy termizowany kakaowy 156 13,9 6,2 11,2
Deser twarogowy termizowany truskawkowy 170 11 5,8 18,3
Dorsz świeży 78 17,7 0,7 0
Strona 5 z 29        Poprzednia   2    3    4    5    6    7    8    Nastepna