Strona 23 z 29        Poprzednia   20    21    22    23    24    25    26    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Ser, Rokpol pełnotłusty 363 22,6 30,6 0,1
Ser, Salami pełnotłusty 351 25,2 28,1 0,1
Ser, Tylżycki pełnotłusty 353 26,1 27,9 0,1
Serca wieprzowe 111 16,9 4,8 0
Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty 161 12,7 11 3
Serek twarogowy homogenizowany truskawkowy 168 15,3 3,9 17,7
Serek twarogowy homogenizowany waniliowy 159 16,8 4,2 13,3
Serek twarogowy ziarnisty 101 12,3 4,3 3,3
Serek typu "Fromage" naturalny 379 10,2 37,1 2,4
Serek typu "Fromage" z czosnkiem 367 10 35,2 4
Sernik bez ciasta 361 13,5 18,3 36,2
Sernik krakowski 325 13,8 13,4 37,7
Sernik wiedeński z polewą kakaową 305 12,5 14,5 31,5
Sernik z rodzynkami 333 13,9 13,4 39,7
Serwatka płynna 25 0,8 0,1 5,1
Sezam, nasiona 633 23,2 59,9 10
Skrobia kukurydziana 353 0,2 0 88,5
Skrobia ziemniaczana 343 0,6 0,1 83,9
Skrzydło indyka 168 16,5 11,4 0
Skrzydło kurczaka 186 19,2 12,2 0
Słonecznik, nasiona 561 24,4 43,7 24,6
Słonina 797 2,4 89 0
Smalec 880 0 99,5 0
Soczewica czerwona, nasiona suche 327 25,4 3 57,5
Soczewica, kiełki 119 9 0,6 22,1
Strona 23 z 29        Poprzednia   20    21    22    23    24    25    26    Nastepna