Strona 10 z 29        Poprzednia   7    8    9    10    11    12    13    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Karp z wody 102 16 3,7 2
Kasza gryczana 336 12,6 3,1 69,3
Kasza gryczana na sypko z masłem roślinnym 132 4,5 2,3 25
Kasza gryczana na sypko ze smalcem 139 4,8 3 25
Kasza jaglana 346 10,5 2,9 71,6
Kasza jęczmienna perłowa 327 6,9 2,2 75
Kasza jęczmienna z mlekiem 63 2,6 2,2 8,5
Kasza jęczmienna, pęczak 334 8,4 2 74,9
Kasza manna 348 8,7 1,3 76,7
Kasza manna na mleku 67 2,7 2,1 9,3
Kasza manna na wywarze jarzynowym 21 0,5 0,8 3,4
Kasza perłowa na sypko z masłem roślinnym 115 2,2 2 23,6
Kasza perłowa na sypko ze smalcem 119 2,2 2,5 23,6
Kaszanka z kurczaka 204 9,8 11,7 16,4
Kawa, napar bez cukru 2 0,2 0 0,3
Kefir 2% tłuszczu 51 3,4 2 4,7
Keks bakaliowy 384 6,4 17,6 53,5
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka 236 19 17,9 0,1
Kiełbasa kanapkowa z kurczaka 179 11,8 13,5 3
Kiełbasa krakowska sucha 323 25,6 24,8 0
Kiełbasa mazurska z indyka 129 14,8 7,7 0,1
Kiełbasa mortadela 205 12 17,7 0
Kiełbasa mortadela z indyka 209 11 18,5 0,1
Kiełbasa myśliwska sucha 291 27,8 20,1 0
Kiełbasa parówkowa 323 11 31,5 0
Strona 10 z 29        Poprzednia   7    8    9    10    11    12    13    Nastepna