Strona 1 z 29        1    2    3    4    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Agrest 41 0,8 0,2 11,8
Ananas 54 0,4 0,2 13,6
Ananas, plastry w syropie 84 0,4 0,1 21
Arbuz 36 0,6 0,1 8,4
Awokado 160 2 15,3 7,4
Babka biszkoptowa 340 8,2 4,3 67,1
Bagietki francuskie 282 7,9 1,7 60,1
Bakłażan 21 1,1 0,1 6,3
Baleron gotowany 244 15,1 20,2 0,9
Banan 95 1 0,3 23,5
Banany suszone 360 3,8 1,1 88,8
Barszcz czerwony zabielany 32 2 1,4 3,3
Barszcz ukraiński 36 1,9 0,6 6,9
Barszcz ukraiński mrożony 28 1,6 0,2 7,1
Barszcz z boćwiną 29 1,5 1,7 2,5
Baton Bounty Milk 448 4,2 25,2 56,7
Baton Mars 451 3,6 18,2 68,9
Baton Milky Way 448 3,6 16,2 71,8
Baton Snickers 497 9,7 28,9 52,6
Baton szynkowy z indyka 143 14,9 9,3 0,1
Baton Twix 483 5,3 23,2 64,2
Baton z kurczaka 144 16,7 8,6 0,1
Befsztyk bity wiejski 258 19,4 19,6 1,6
Befsztyk tatarski 195 18,4 12,3 3,4
Białko jaja kurzego 49 10,9 0,2 0,7
Strona 1 z 29        1    2    3    4    Nastepna