Strona 9 z 29        Poprzednia   6    7    8    9    10    11    12    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Jogurt naturalny 2% tłuszczu 60 4,3 2 6,2
Jogurt truskawkowy 1,5% tłuszczu 60 3,7 1,5 8,2
Jogurt wiśniowy 1,5% tłuszczu 61 3,7 1,5 8,2
Kabanosy 326 27,4 24,3 0
Kabanosy z kurczaka 247 22,8 17,4 0,1
Kaczka, tuszka 308 13,5 28,6 0
Kajzerki 296 7,5 3,6 59,4
Kakao 16%, proszek 448 18,2 21,7 50,6
Kalafior 22 2,4 0,2 5
Kalafior mrożony 20 2,2 0,2 4,5
Kalafior z wody 83 2 6,8 5,5
Kalarepa 29 2,2 0,3 6,5
Kapusta biała 29 1,7 0,2 7,4
Kapusta biała zasmażana 69 1,6 4,7 7,2
Kapusta czerwona 27 1,9 0,2 6,7
Kapusta kwaszona 12 1,1 0,2 3,4
Kapusta pekińska 12 1,2 0,2 3,2
Kapusta włoska 38 3,3 0,4 7,8
Kapuśniak mrożony 35 1,4 0,2 9
Kapuśniak z kapusty kwaszonej 21 1,4 1,2 1,6
Kapuśniak ze słodkiej kapusty 31 0,7 2,1 3,2
Karmelki nadziewane 378 0,3 0,5 92
Karmelki twarde 399 0 0 98,2
Karp świeży 110 18 4,2 0
Karp w galarecie 136 26,1 2,9 2,1
Strona 9 z 29        Poprzednia   6    7    8    9    10    11    12    Nastepna