Strona 7 z 29        Poprzednia   4    5    6    7    8    9    10    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Fasola po bretońsku 141 8 6,6 15,9
Fasola szparagowa 27 2,4 0,2 7,6
Fasola szparagowa 97 2,9 6,9 10,3
Fasolka flageolet, konserwowa 61 6,3 0,2 15
Fasolka szparagowa mrożona 24 2,2 0,2 6,8
Figi suszone 290 3,6 1,2 78
Filety z dorsza po grecku 152 10,6 10,8 4,6
Filety z dorsza smażone, panierowane 273 19,1 15,8 14,6
Finea Mix, niskotłuszczowa 533 0,3 60 0,3
Flądra świeża 83 16,5 1,8 0
Galaretka z nóżek wieprzowych 202 16,9 14,9 0,8
Gęś, tuszka 339 14,1 31,8 0
Gołąbki z mięsem i ryżem, w sosie pomidorowym 108 3,6 6,7 10
Grejpfrut 36 0,6 0,2 9,8
Groch, nasiona suche 293 23,8 1,4 60,2
Groszek zielony 75 6,7 0,4 17
Groszek zielony mrożony 72 6,4 0,4 16,3
Groszek zielony z masłem 100 3,7 6,8 9,3
Groszek zielony, konserwowy bez zalewy 63 4,9 0,2 15,8
Gruszka 54 0,6 0,2 14,4
Gruszki w sosie waniliowym 152 1,6 1,1 34,8
Gulasz wołowy 148 14 9,2 2,6
Halibut biały, świeży 98 20,1 1,9 0
Herbata, napar bez cukru 0 0,1 0 0
Herbatniki 437 8,2 11 76,8
Strona 7 z 29        Poprzednia   4    5    6    7    8    9    10    Nastepna