Strona 6 z 29        Poprzednia   3    4    5    6    7    8    9    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Dorsz świeży, filety bez skóry 70 16,5 0,3 0
Dorsz w jarzynach 117 15,6 4,9 3,9
Dorsz wędzony 94 22,1 0,5 0
Drożdże piekarskie, prasowane 92 11,3 2 14,5
Dynia 28 1,3 0,3 7,7
Dynia z pomidorami 44 1,2 2,4 6,5
Dynia, pestki 556 24,5 45,8 18
Dżem ananasowy niskosłodzony 157 0,2 0,1 38,6
Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony 155 0,5 0,1 38,3
Dżem jagodowy niskosłodzony 153 0,3 0,2 38,2
Dżem morelowy niskosłodzony 157 0,4 0,1 38,8
Dżem pomarańczowy niskosłodzony 159 0,3 0,1 39,2
Dżem śliwkowy niskosłodzony 153 0,3 0,1 37,9
Dżem śliwkowy wysokosłodzony 251 0,3 0,1 62,1
Dżem truskawkowy niskosłodzony 153 0,3 0,2 37,8
Dżem truskawkowy wysokosłodzony 252 0,3 0,2 62,3
Dżem wiśniowy niskosłodzony 154 0,4 0,2 37,5
Dżem wiśniowy wysokosłodzony 252 0,4 0,2 61,7
Dżem z czarnych porzeczek niskosłodzony 152 0,5 0,1 39,6
Dżem z czarnych porzeczek wysokosłodzony 251 0,5 0,1 63,9
Dżem z kiwi niskosłodzony 154 0,4 0,2 37,8
Eklery z bitą śmietaną 317 5,8 18 33,5
Fasola biała, nasiona suche 288 21,4 1,6 61,6
Fasola cięta, konserwowa bez zalewy 16 1,5 0,2 4,5
Fasola mung, kiełki 29 3 0,4 6,2
Strona 6 z 29        Poprzednia   3    4    5    6    7    8    9    Nastepna