Strona 4 z 29        Poprzednia   1    2    3    4    5    6    7    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Chleb żytni jasny mleczny 253 4,8 1,8 58,3
Chleb żytni pełnoziarnisty 237 6,7 1,8 53,9
Chleb żytni pytlowy 240 4,4 1,5 56,2
Chleb żytni razowy 223 5,6 1,7 51,5
Chleb żytni razowy litewski 233 6,3 1,7 52,9
Chleb żytni razowy na miodzie 234 5,3 1,6 54,2
Chleb żytni razowy wytrawny 227 6,7 1,7 51,1
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 244 7,9 3,7 50,5
Chleb żytni sitkowy 229 5,2 1,5 53,2
Chleb żytni staropolski 219 5 1,7 50,5
Chleb żytni wileński 225 4,4 1,5 52,3
Chrupki kukurydziane 352 8,9 3 78,9
Chrzan 67 4,5 0,6 18,1
Ciastka "Karpatki" 449 4,7 30,9 39,1
Ciastka "Napoleonki" 348 5,9 17 43,6
Ciastka francuskie ze śliwkami 432 5 26,8 44,8
Ciastka tortowe z owocami świeżymi 276 3,2 9 47,2
Ciasto drożdżowe 290 7,4 8,2 47,7
Ciasto kruche podstawowe 429 5,2 23,8 49,9
Ciasto naleśnikowe bez piany 174 5,9 4,3 28,4
Ciasto naleśnikowe biszkoptowe 186 8,2 5,9 25,5
Cielęcina w potrawce 103 13,5 4 4
Cielęcina, łopatka 106 19,9 2,8 0
Cielęcina, sznyclówka 105 20,5 2,4 0
Cielęcina, udziec 108 19,9 3,1 0
Strona 4 z 29        Poprzednia   1    2    3    4    5    6    7    Nastepna