Strona 3 z 29        Poprzednia   1    2    3    4    5    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Bułki i rogale maślane 326 7,7 5,9 61,8
Bułki mleczne 313 8,3 4,5 61,2
Bułki owsiane 304 8,7 4,5 59,1
Bułki pszenne zwykłe 272 7,3 1,5 58,5
Bułki sojowe 328 9,7 4,2 64,6
Bułki wrocławskie 293 7,2 4,4 57,4
Burak 38 1,8 0,1 9,5
Buraki 70 1,5 3,5 10
Buraki puree mrożone 34 1,6 0,1 8,6
Buraki z jabłkami 69 1,5 3,3 10,3
Buraki ze śmietaną 68 1,8 3,6 8,8
Cebula 30 1,4 0,4 6,9
Chałki zdobne 333 7 7 61,6
Chleb baltonowski 246 5,9 1,5 55,9
Chleb chrupki 353 8,7 2,4 78,9
Chleb Graham 226 7,6 1,7 49,4
Chleb mazowiecki 248 6,3 1,4 56,3
Chleb mieszany słonecznikowy 246 6,4 4,5 49,2
Chleb mieszany z soją 231 6,8 2,7 49,6
Chleb mleczny 251 6,6 1,5 56,4
Chleb praski 244 5,7 1,3 56,2
Chleb pszenny 249 6,8 1,4 56
Chleb wiejski 239 5,8 1,3 55,1
Chleb zwykły 245 5,4 1,3 57
Chleb żytni jasny 241 4 1,3 57,1
Strona 3 z 29        Poprzednia   1    2    3    4    5    Nastepna