Strona 28 z 29        Poprzednia   25    26    27    28    29    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Wołowina, pieczeń 117 20,9 3,6 0
Wołowina, polędwica 113 20,1 3,5 0
Wołowina, rostbef 152 21,5 7,3 0
Wołowina, rozbratel 157 16,7 10,1 0
Wołowina, szponder 217 19,3 15,7 0
Zarodki pszenne 323 27,5 9,4 45,5
Ziemniaki późne 85 1,9 0,1 20,5
Ziemniaki puree 90 2,1 1,4 18,4
Ziemniaki wczesne 69 1,8 0,1 16,3
Ziemniaki z tłuszczem 106 2 3,1 18,7
Ziemniaki, średnio 77 1,9 0,1 18,3
Zrazy wołowe zawijane ze słoniną 144 12,1 9,4 3,2
Zupa cebulowa 44 1,4 2,7 4
Zupa cytrynowa z ryżem 58 1,4 2,2 8,7
Zupa fasolowa 62 4 1,8 10
Zupa grochowa 66 4,4 2,4 8,9
Zupa grzybowa zabielana 26 1,3 1,8 1,3
Zupa jarzynowa 28 1,4 1,1 4,3
Zupa jarzynowa ze śmietaną 43 1,7 1,8 6,2
Zupa jesienna mrożona 27 1,6 0,2 7,2
Zupa kalafiorowa 28 1,6 0,5 4,9
Zupa kalafiorowa mrożona 22 2 0,2 5,5
Zupa neapolitańska 63 2,2 2,6 8,2
Zupa ogórkowa 42 1,4 2 5
Zupa owocowa z jabłek 42 0,1 0,1 11,8
Strona 28 z 29        Poprzednia   25    26    27    28    29    Nastepna