Strona 27 z 29        Poprzednia   25    26    27    28    29    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Tuńczyk w wodzie 96 21 1,2 0
Wafle w czekoladzie 553 7,4 33,9 55,6
Wątroba cielęca 124 19,2 3,3 4,1
Wątroba wieprzowa 130 22 3,4 2,6
Wątroba wołowa 125 20 3,1 4
Wątrobianka 231 10,7 20,9 0,7
Wątróbka kurczaka 136 19,1 6,3 0,6
Wątróbka wieprzowa saute 239 20,5 15,5 4,9
Wędzonka wołowa gotowana 102 17,8 3,1 0,5
Węgorz świeży 278 15 24,5 0
Węgorz wędzony 326 17,9 28,6 0
Wieprzowina gotowana 364 22,6 30 3,1
Wieprzowina pieczona 278 15,4 24,4 0
Wieprzowina, boczek bez kości 510 10,1 53 0
Wieprzowina, golonka ze skórą 294 18,6 24,7 0
Wieprzowina, karkówka 267 16,1 22,8 0
Wieprzowina, łopatka 257 16 21,7 0
Wieprzowina, schab surowy z kością 174 21 10 0
Wieprzowina, szynka surowa 261 18 21,3 0
Wieprzowina, żeberka 321 15,2 29,3 0
Winogrona 69 0,5 0,2 17,6
Wiórki kokosowe 606 5,6 63,2 27
Wiśnie 47 0,9 0,4 10,9
Wiśnie bez pestkek mrożone 47 0,9 0,4 10,9
Włoszczyzna krojona w paski mrożona 25 1,4 0,3 7,9
Strona 27 z 29        Poprzednia   25    26    27    28    29    Nastepna