Strona 24 z 29        Poprzednia   21    22    23    24    25    26    27    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Soja, kiełki 141 13,1 6,7 9,6
Soja, nasiona suche 382 34,3 19,6 32,7
Sok ananasowy 48 0,3 0,1 11,4
Sok cytrynowy 30 0,4 0,3 6,4
Sok grejpfrutowy 40 0,5 0,1 9,2
Sok jabłkowy 42 0,1 0,1 10
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy 44 0,5 0,1 11,3
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy 44 0,6 0,2 11,8
Sok marchwiowo-jabłkowy 46 0,5 0,3 12,3
Sok marchwiowo-pomarańczowy 40 0,6 0,1 10,8
Sok marchwiowy 43 0,4 0,1 11,3
Sok pomarańczowy 43 0,6 0,1 9,9
Sok pomidorowy 13 0,8 0,1 2,6
Sok wielowarzywny 25 1 0,3 5,7
Sok z czarnej porzeczki 53 0,3 0,1 12,7
Sok z marchwi, jabłek i owoców tropikalnych 52 0,7 0,3 14
Sola świeża 83 17,5 1,4 0
Sos keczup 93 1,8 1 22,2
Sól biała 0 0 0 0
Stek wieprzowy 472 21,7 42,7 1,5
Strucle wrocławskie 302 8,1 4,8 57,6
Surówka z cykorii i jabłek 162 1 16,4 3,8
Surówka z kapusty białej 67 1,6 4,7 7
Surówka z kapusty kwaszonej 68 0,9 4,7 7,5
Surówka z kapusty pekińskiej z majonezem 94 1,6 8,1 6
Strona 24 z 29        Poprzednia   21    22    23    24    25    26    27    Nastepna