Strona 22 z 29        Poprzednia   19    20    21    22    23    24    25    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Sałatka jarzynowa 192 2,9 16,5 10,9
Sałatka jarzynowa z kukurydzą mrożona 63 3,4 0,6 14,8
Sałatka meksykańska mrożona 45 2,5 0,5 10,8
Sałatka pikantna z makreli 181 10,2 13,2 6,9
Sałatka z dorsza 187 9,8 13,9 7,2
Sałatka z groszku zielonego 159 4 13,1 10,4
Sałatka z kapusty czerwonej 82 1,4 6,5 7
Sandacz świeży 84 19,2 0,7 0
Sardynka w oleju 221 24,1 13,9 0
Sardynka w pomidorach 162 17 9,9 1,4
Schab pieczony 291 30,4 18,7 0,7
Seler korzeniowy 21 1,6 0,3 7,7
Seler naciowy 13 1 0,2 3,6
Ser topiony, edamski 298 13,5 27 1,2
Ser twarogowy chudy 99 19,8 0,5 3,5
Ser twarogowy półtłusty 133 18,7 4,7 3,7
Ser twarogowy tłusty 175 17,7 10,1 3,5
Ser typu "Feta" 215 17 16 1
Ser, Brie pełnotłusty 329 19,8 28 0,2
Ser, Camembert pełnotłusty 291 21,4 23 0,2
Ser, Cheddar pełnotłusty 391 27,1 31,7 0,1
Ser, Edamski tłusty 313 26,1 23,4 0,1
Ser, Ementaler pełnotłusty 380 28,8 29,7 0,1
Ser, Gouda tłusty 316 27,9 22,9 0,1
Ser, Myśliwski pełnotłusty 346 25,5 27,4 0,1
Strona 22 z 29        Poprzednia   19    20    21    22    23    24    25    Nastepna