Strona 20 z 29        Poprzednia   17    18    19    20    21    22    23    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Polędwica luksusowa 177 19,5 10 2,4
Polędwica sopocka 165 19,9 9,1 0,9
Polędwica wołowa pieczona 168 19,7 9,9 0
Polędwica z indyka 105 15,8 4,6 0,1
Polędwica z piersi kurczaka 93 20,4 1,2 0
Pomarańcza 44 0,9 0,2 11,3
Pomidor 15 0,9 0,2 3,6
Pomidor mrożony 15 0,9 0,2 3,6
Por 24 2,2 0,3 5,7
Portagen (100 ml) 70 2,4 3,2 7,9
Porzeczki białe 33 1 0,2 13,1
Porzeczki czarne 35 1,3 0,2 14,9
Porzeczki czarne mrożone 35 1,3 0,2 14,9
Porzeczki czerwone 31 1,1 0,2 13,8
Potrawka z kurczaka 148 13,2 9 4,7
Powidła śliwkowe 214 1 0,2 53
Poziomki 33 0,8 0,5 8,3
Pstrąg strumieniowy, świeży 97 19,2 2,1 0
Pstrąg tęczowy, świeży 160 18,6 9,6 0
Ptysie z bitą śmietaną 346 5,4 25 25,8
Pulpety z dorsza 112 14,2 2,6 8,8
Pulpety z mięsa mieszanego 223 18,7 11,1 13,4
Pumpernikiel 252 5,8 2 58,3
Pyzy 210 3,7 6,2 37,4
Pyzy z mięsem 292 7,8 14 36,2
Strona 20 z 29        Poprzednia   17    18    19    20    21    22    23    Nastepna