Strona 16 z 29        Poprzednia   13    14    15    16    17    18    19    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Mleko kozie 68 3,2 4,1 4,5
Mleko spożywcze 0,5% tłuszczu 39 3,5 0,5 5,1
Mleko spożywcze 1,5% tłuszczu 47 3,4 1,5 5
Mleko spożywcze 2% tłuszczu 51 3,4 2 4,9
Mleko spożywcze 3,2% tłuszczu 61 3,3 3,2 4,8
Mleko spożywcze 3,5% tłuszczu 64 3,3 3,5 4,8
Mleko w proszku odtłuszczone 360 35,7 0,8 51,2
Mleko w proszku pełne 479 27 24 38,7
Mleko zagęszczone niesłodzone 131 6,6 7,5 9,4
Mleko zagęszczone słodzone 326 7,5 8 55,3
Mlemix zambrowski 573 0,9 64 0,9
Morele 47 0,9 0,2 11,9
Morele suszone 284 5,4 1,2 72,2
Morszczuk świeży 89 17,2 2,2 0
Mus jabłkowy 128 2,2 0,5 28,7
Musli z owocami suszonymi 325 8,4 3,4 72,2
Musli z rodzynkami i orzechami 375 11,5 12,7 62,9
Musztarda 162 5,7 6,4 22
Naleśniki z kapustą 147 3,2 9,2 15,2
Naleśniki z serem 242 10,1 10,3 27,4
Napoje gazowane o smaku owocowym 42 0 0 10,3
Napój mleczny jogurtowy 82 4 1,9 12,1
Napój mleczny kakaowy 81 3,3 2,1 12,1
Napój mleczny z truskawkami 109 1,2 0,7 24,9
Nektarynka 48 0,9 0,2 11,8
Strona 16 z 29        Poprzednia   13    14    15    16    17    18    19    Nastepna