Strona 15 z 29        Poprzednia   12    13    14    15    16    17    18    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Mąka pszenna, typ 500 342 9,2 1,2 74,9
Mąka pszenna, typ 500, wzbogacona 342 9,2 1,2 74,9
Mąka pszenna, typ 550 343 9,4 1,6 74,1
Mąka sojowa pełnotłusta 424 45 23,5 20,1
Medaliony z indyka 247 18,6 17,9 3,4
Melon 36 0,9 0,3 8,4
Mielonka (Luncheon meat) 171 12,8 11,7 3,7
Mieszanka owocowa mrożona 40 0,9 0,3 12,1
Mięso z piersi indyka bez skóry 84 19,2 0,7 0
Mięso z piersi indyka ze skórą 100 18,7 2,7 0
Mięso z piersi kurczaka bez skóry 99 21,5 1,3 0
Mięso z podudzia indyka bez skóry 100 16,6 3,7 0
Mięso z podudzia indyka ze skórą 142 15,7 8,9 0
Mięso z ud kurczaka bez skóry 125 17,8 6 0
Mięso z ud kurczaka ze skórą 158 16,8 10,2 0
Mięso z udźca indyka bez skóry 104 19,4 2,8 0
Mięso z udźca indyka ze skórą 131 18,4 6,4 0
Mięso ze skrzydeł indyka bez skóry 115 18 4,7 0
Mięso ze skrzydeł indyka ze skórą 168 16,5 11,4 0
Migdały 572 20 52 20,5
Mintaj świeży 73 16,6 0,6 0
Miód pszczeli 324 0,3 0 79,5
Miód sztuczny 336 0,1 0 82,5
Mizeria ze śmietaną 34 1 2,2 2,8
Mleko kobiece 72 1,3 4,3 7
Strona 15 z 29        Poprzednia   12    13    14    15    16    17    18    Nastepna