Strona 12 z 29        Poprzednia   9    10    11    12    13    14    15    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Koncentrat pomidorowy 30% 92 5,6 1,5 16,7
Koper ogrodowy 26 2,8 0,4 6,1
Kopytka 147 4 0,7 32,3
Kopytka z masłem 151 3,6 1,5 31,8
Kości, wywar 5 1,2 0 0
Kotlet cielęcy panierowany 365 27,1 21,3 17,4
Kotlet mielony z dorsza 260 14,9 17,8 10,9
Kotlet mielony z kury 382 19,9 27,8 14,3
Kotlet mielony z mięsa mieszanego 285 13 21,1 11,8
Kotlet schabowy panierowany 351 19 24,1 15,9
Kotlety z jaj 275 7,9 22,7 10,8
Kotlety ziemniaczane 241 4,3 12,8 29,3
Krem z zielonego groszku 63 3,1 3,8 5,9
Królik, tuszka 156 21 8 0
Krupnik z kaszy gryczanej 43 1,7 1,2 7,2
Krupnik z kaszy jęczmiennej 40 1,5 0,9 7,4
Krupnik z ryżu 43 1,5 1,1 7,6
Kukurydza konserwowa 102 2,9 1,2 23,6
Kukurydza, kolby 110 3,7 1,5 23,4
Kulebiak 222 7,6 12,7 20,1
Kura w galarecie 192 27,3 8,9 1,2
Kura, tuszka 202 18,5 14,3 0
Kurczak faszerowany (pieczony) 199 20,5 11,9 2,8
Kurczak gotowany w jarzynach 99 7,6 6,4 4,6
Kurczak, tuszka 158 18,6 9,3 0
Strona 12 z 29        Poprzednia   9    10    11    12    13    14    15    Nastepna