Strona 11 z 29        Poprzednia   8    9    10    11    12    13    14    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Kiełbasa podlaska z kurczaka 232 20,7 16,7 0,1
Kiełbasa podsuszana z kurczaka 162 21,7 8,4 0
Kiełbasa podwawelska 247 17,3 19,6 0,9
Kiełbasa rzeszowska 203 20,9 13,4 0
Kiełbasa szynkowa z indyka 88 17,2 2 0,2
Kiełbasa szynkowa z kurczaka 110 16,2 5 0
Kiełbasa śląska 210 18,4 15,3 0
Kiełbasa toruńska 263 20,9 20,1 0
Kiełbasa zwyczajna 209 17,6 15,6 0
Kiełbasa żywiecka 315 20,3 26,3 0
Kisiel porzeczkowy 89 0,3 0,1 23,3
Kisiel waniliowy 121 3,3 4,5 16,6
Kiszka kaszana jęczmienna 194 8,5 12,6 13
Kiszka krwista 404 14,2 35 9,2
Kiszka pasztetowa 384 12,5 35,7 4,3
Kiwi 56 0,9 0,5 13,9
Klopsiki cielęce mielone 250 16,2 14,6 14,3
Klopsiki mielone z mięsa mieszanego 272 13,5 17,5 15,9
Kluski kładzione 165 5,1 1,3 33,8
Kluski lane 93 4,1 2 14,9
Kluski lane na mleku 70 3,6 3,1 6,8
Kluski śląskie 169 2,6 3,8 32,1
Knedle ze śliwkami 161 2,7 5,9 25,8
Kompot z jabłek 51 0,2 0,1 13,2
Kompot z wiśni 69 0,2 0,1 16,9
Strona 11 z 29        Poprzednia   8    9    10    11    12    13    14    Nastepna