Strona 14 z 29        Poprzednia   11    12    13    14    15    16    17    Nastepna
Nazwa Energia Białko Tłuszcz Węglowodany
Mandarynki 42 0,6 0,2 11,2
Marchew 27 1 0,2 8,7
Marchew mrożona 24 0,9 0,2 7,8
Marchew z groszkiem mrożona 39 2,6 0,3 10,4
Marchewka z groszkiem 64 1,7 3,1 10,8
Marchewka zasmażana 69 1 4,8 8,4
Margaryna "Bona" 442 0 50 0
Margaryna "Flora" 531 0 60 0
Margaryna "Kama" 398 0 45 0
Margaryna "Mini Light" 442 0 50 0
Margaryna "Palma" 710 0,3 80 0,4
Margaryna "Rama" 621 0,1 70 0,4
Margaryna "Śniadaniowa" 534 0,3 60 0,5
Margaryna "Tina" 398 0 45 0
Margaryna mleczna 710 0,3 80 0,4
Margaryna słoneczna 710 0,3 80 0,4
Margaryna zwykła 710 0,3 80 0,4
Markizy 483 5,6 23 64,3
Masełko zakopiańskie 573 0,9 64 0,9
Masło ekstra 735 0,7 82,5 0,7
Masło roślinne "Nova" 442 0 50 0
Masło roślinne kubkowe 666 0,3 75 0,4
Masło roślinne, kostka 710 0,3 80 0,4
Masło śmietankowe 659 1,1 73,5 1,1
Maślanka spożywcza 0,5 % tłuszczu 37 3,4 0,5 4,7
Strona 14 z 29        Poprzednia   11    12    13    14    15    16    17    Nastepna